Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO 03 PORTAS | 2006 | 120.000,00 | ![]() |
|
| 1166 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO 03 -PORTAS | 2006 | 105.000,00 | ![]() |
|
| 1179 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS NEOBUS MEGA | 2006 | 220.000,00 | ![]() |
|
| 1198 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO 3 PORTAS | 2006 | 120.000,00 | ![]() |
|
| 1209 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO VIP | 2006 | 100.000,00 | ![]() |
|
| 622 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 115.000,00 | ||
| 855 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP PORTA AVANÇADA | 2005 | 130.000,00 | ||
| 1017 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP | 2005 | 120.000,00 | ||
| 1018 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO VIP | 2005 | 100.000,00 | ![]() |
|
| 1062 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2005 | 105.000,00 | ||
| 1162 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP 03 PORTAS | 2005 | 100.000,00 | ||
| 888 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2004 | 95.000,00 | ||
| 1102 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA | 2004 | 110.000,00 | ||
| 1106 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE C/ AR COND. | 2004 | 120.000,00 | ||
| 1208 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL CITYMAX | 2004 | 95.000,00 | ![]() |
|
| 1250 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO 2 PORTAS | 2004 | 90.000,00 | ||
| 516 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | TORINO TORINO | 2003 | 75.000,00 | ![]() |
|
| 517 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | VIALE VIALE | 2003 | 75.000,00 | ![]() |
|
| 1218 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE | 2003 | 75.000,00 | ||
| 1219 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO TORINO | 2003 | 75.000,00 | ||
| 1220 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2003 | 75.000,00 | ||
| 881 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1417 | MARCOPOLO TORINO GV | 2002 | 75.000,00 | ||
| 972 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE | 2002 | 90.000,00 | ![]() |
|
| 1229 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO CAIO APACHE VIP S21 | 2002 | 60.000,00 | ||
| 1138 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO CAIO S-21 | 2001 | 65.000,00 | ||
| 1217 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE | 2001 | 65.000,00 | ||
| 710 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL TURQUESA | 2000 | 55.000,00 | ![]() |
|
| 1124 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE | 2000 | 58.000,00 | ||
| 109 | MERCEDES-BENZ | OH1421L | BUSSCAR BUSSCAR URBANUSS | 1999 | 50.000,00 | ||
| 729 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | BUSSCAR URBANNUS-UAI | 1999 | 50.000,00 |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.