Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 169.940,00 | ||
| 962 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 130.000,00 | ||
| 1073 | VOLKSWAGEM | VW 15.180 | MARCOPOLO TORINO | 2005 | 99.000,00 | ||
| 951 | VOLKSWAGEM | VW 17.240 | CAIO APACHE VIP | 2004 | 110.000,00 | ||
| 1035 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 OD | CAIO APACHE VIP C/ AR CONDICIONADO | 2004 | 95.000,00 | ![]() |
|
| 733 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE COM AR CONDICIONADO | 2003 | 90.000,00 | ||
| 267 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE S21 | 2002 | 80.000,00 | ||
| 691 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | COMIL SVELTO | 2002 | 80.000,00 | ![]() |
|
| 706 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | COMIL SVELTO COM AR CONDICIONADO | 2002 | 68.000,00 | ||
| 978 | VOLKSWAGEM | VW 16.180 | COMIL SVELTO COM AR CONDICIONADO | 2002 | 70.000,00 | ![]() |
|
| 1098 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE S21 | 2002 | 80.000,00 | ![]() |
|
| 109 | VOLKSWAGEM | VW-16.210 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2001 | 70.000,00 | ||
| 676 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 | COMIL SVELTO | 2001 | 68.000,00 | ||
| 977 | VOLKSWAGEM | VW 16.180 | COMIL SVELTO COM AR CONDICIONADO | 2001 | 65.000,00 | ![]() |
|
| 761 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 | NEOBUS MEGA | 2000 | 58.000,00 | ||
| 769 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 | NEOBUS MEGA | 2000 | 55.000,00 | ![]() |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.