Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2006 | 135.000,00 | ||
| 1040 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX | 2006 | 125.000,00 | ![]() |
|
| 1062 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2006 | 120.000,00 | ||
| 1026 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX- Marcopolo | 2005 | 105.000,00 | ||
| 1070 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX | 2005 | 125.000,00 | ![]() |
|
| 888 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2004 | 100.000,00 | ||
| 980 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL CITIMAX | 2004 | 110.000,00 | ||
| 1065 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2004 | 120.000,00 | ||
| 1061 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1417 | CIFERAL TURQUESA | 2001 | 65.000,00 | ![]() |
|
| 1111 | MERCEDES-BENZ | OF-1417 | CIFERAL TURQUESA | 2001 | 60.000,00 | ![]() |
|
| 248 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL TURQUESA | 2000 | 70.000,00 | ||
| 710 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL TURQUESA | 2000 | 65.000,00 | ![]() |
|
| 994 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1417 | CIFERAL TURQUESA | 2000 | 65.000,00 | ||
| 577 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1721 | CIFERAL PADRÃO CIDADE | 1999 | 60.000,00 | ||
| 979 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL CIDADE | 1999 | 55.000,00 | ![]() |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.