Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1722 | MARCOPOLO VIALE | 2007 | 160.000,00 | ||
| 737 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2007 | 160.000,00 | ||
| 1019 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI-MICRÃO | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 1020 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM MICRÃO | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 1021 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM MICRÃO | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 1022 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 1023 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE | 2007 | 160.000,00 | ||
| 1024 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 1029 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO TORINO | 2007 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 573 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX | 2006 | 140.000,00 | ![]() |
|
| 597 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2006 | 145.000,00 | ||
| 810 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 140.000,00 | ||
| 835 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP | 2006 | 150.000,00 | ||
| 915 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2006 | 140.000,00 | ||
| 917 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 150.000,00 | ||
| 997 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2006 | 145.000,00 | ||
| 1034 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM PORTA NO MEIO | 2006 | 140.000,00 | ![]() |
|
| 1036 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP | 2006 | 140.000,00 | ![]() |
|
| 289 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 140.000,00 | ||
| 402 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM COM AR CONDICIONADO MICRÃO | 2005 | 135.000,00 | ||
| 554 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP PORTA AVANÇADA | 2005 | 125.000,00 | ||
| 600 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV PORTA AVANÇADA | 2005 | 125.000,00 | ||
| 622 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 674 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 694 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO TORINO | 2005 | 125.000,00 | ||
| 702 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2005 | 130.000,00 | ||
| 718 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO | 2005 | 125.000,00 | ![]() |
|
| 787 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 791 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 855 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP PORTA AVANÇADA | 2005 | 130.000,00 |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.