Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MICRÃO "37 LUGARES". | 2007 | 165.000,00 | ||
| 359 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA | 2006 | 150.000,00 | ![]() |
|
| 810 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 145.000,00 | ||
| 835 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP "PORTA AVANÇADA". | 2006 | 155.000,00 | ||
| 915 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | NEOBUS SPECTRUM "Micrão"37 LUG.(02 PORTAS) | 2006 | 155.000,00 | ||
| 917 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 155.000,00 | ||
| 289 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 145.000,00 | ||
| 402 | MERCEDES-BENZ | MBB OF - 1418 | NEOBUS SPECTRUM "MICRÃO" C/Ar condicionado. | 2005 | 140.000,00 | ||
| 554 | MERCEDES-BENZ | MB OF-1418 | CAIO APACHE VIP "Porta Avançada". | 2005 | 140.000,00 | ||
| 600 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO Torino Gv "Porta Avançada". | 2005 | 140.000,00 | ||
| 622 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP (MUITO NOVO!!!) | 2005 | 142.000,00 | ||
| 659 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | CIFERAL CITIMAX | 2005 | 135.000,00 | ![]() |
|
| 702 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2005 | 140.000,00 | ||
| 787 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 145.000,00 | ||
| 791 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 140.000,00 | ||
| 855 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO VIP | 2005 | 135.000,00 | ||
| 881 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV "muito novo!!!!!" | 2005 | 140.000,00 | ||
| 898 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 150.000,00 | ||
| 447 | MERCEDES-BENZ | MBB OF - 1722 | MARCOPOLO VIALE | 2004 | 130.000,00 | ||
| 599 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | NEOBUS "MICRÃO" 37 LUGARES. | 2004 | 145.000,00 | ![]() |
|
| 637 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO TORINO GV | 2004 | 125.000,00 | ||
| 781 | MERCEDES-BENZ | MBB OF - 1722 | NEOBUS MEGA "51 LUG." | 2004 | 140.000,00 | ||
| 854 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | MARCOPOLO TORINO "MICRÃO" (CURTO)!!! | 2004 | 125.000,00 | ![]() |
|
| 858 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO TORINO GV | 2004 | 130.000,00 | ||
| 602 | MERCEDES-BENZ | MBB OF 1721 | CAIO APACHE VIP | 2003 | 120.000,00 | ||
| 1 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP c/ Ar Condicionado. | 2002 | 105.000,00 | ||
| 242 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE "c/ Ar Condicionado". | 2002 | 92.000,00 | ||
| 250 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE | 2002 | 105.000,00 | ||
| 267 | VOLKSWAGEM | VW 17210 | CAIO APACHE S 21 | 2002 | 115.000,00 | ||
| 293 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1721 | MARCOPOLO VIALE c/ Ar Condicionado. | 2002 | 110.000,00 |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.