Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1722 | MARCOPOLO VIALE | 2007 | 160.000,00 | ||
| 737 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2007 | 160.000,00 | ||
| 573 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CIFERAL CITIMAX | 2006 | 140.000,00 | ![]() |
|
| 597 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2006 | 145.000,00 | ||
| 773 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI MICRÃO | 2006 | 160.000,00 | ![]() |
|
| 810 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 140.000,00 | ||
| 835 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO VIP | 2006 | 150.000,00 | ||
| 915 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2006 | 140.000,00 | ||
| 917 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2006 | 150.000,00 | ||
| 997 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2006 | 145.000,00 | ||
| 289 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 140.000,00 | ||
| 402 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM COM AR CONDICIONADO MICRÃO | 2005 | 135.000,00 | ||
| 554 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP PORTA AVANÇADA | 2005 | 125.000,00 | ||
| 600 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV PORTA AVANÇADA | 2005 | 125.000,00 | ||
| 622 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 674 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 694 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO TORINO | 2005 | 125.000,00 | ||
| 702 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2005 | 130.000,00 | ||
| 718 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO | 2005 | 125.000,00 | ![]() |
|
| 735 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 169.940,00 | ||
| 787 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 791 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 130.000,00 | ||
| 855 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP PORTA AVANÇADA | 2005 | 130.000,00 | ||
| 878 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM MICRÃO | 2005 | 135.000,00 | ||
| 881 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 125.000,00 | ||
| 888 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX | 2005 | 120.000,00 | ||
| 898 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 140.000,00 | ||
| 962 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 130.000,00 | ||
| 932 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2004 | 179.940,00 | ||
| 447 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE | 2004 | 130.000,00 |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.