Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | MERCEDES-BENZ | MBB O-500 4X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 | 2008 | 0,00 | ||
| 358 | MERCEDES-BENZ | MBB O-500 4X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 | 2008 | 0,00 | ||
| 361 | VOLKSWAGEM | VW 9.150 | MAXIBUS ASTOR | 2008 | 0,00 | ||
| 374 | VOLKSWAGEM | VW 18.310 6X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 TRUCK | 2008 | 0,00 | ||
| 385 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MAXIBUS Dolphin(tipo exportação)"ZERO KM"!!! | 2008 | 0,00 | ||
| 387 | VOLKSWAGEM | VW 18.310 | MAXIBUS LINCE 3.45 | 2008 | 0,00 | ||
| 474 | MERCEDES-BENZ | MBB OF 1722 | MAXIBUS DOLPHIN-CLASS(MOTOR DIANTEIRO)ZERO KM | 2008 | 0,00 | ||
| 705 | MERCEDES-BENZ | MBB LO 915 | MAXIBUS ASTOR C/ AR CONDICIONADO. | 2008 | 0,00 | ||
| 475 | MERCEDES-BENZ | MBB OF 1418 | MAXIBUS DOLPHIN-CLASS. | 2007 | 0,00 | ||
| 878 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO MICRÃO 37 LUGARES | 2006 | 155.000,00 | ![]() |
|
| 923 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | COMIL CAMPIONE 3.25 | 2006 | 230.000,00 | ||
| 899 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-812 | MARCOPOLO SENIOR GV(02 PORTAS) | 2005 Carroc | 93.000,00 | ||
| 289 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 145.000,00 | ||
| 515 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | NEOBUS THUNDER+ (02-PORTAS)C/AR COND. | 2005 | 100.000,00 | ||
| 601 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-812 | NEOBUS THUNDER + (02 PORTAS). | 2005 | 95.000,00 | ||
| 784 | MERCEDES-BENZ | MBB O500 RS | MARCOPOLO PARADISO GV 1200 14Metros 34 Lug. | 2005 | 300.000,00 | ||
| 855 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 155.000,00 | ![]() |
|
| 915 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | NEOBUS SPECTRUM "Micrão"37 LUG.(02 PORTAS) | 2005 | 150.000,00 | ![]() |
|
| 898 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | MARCOPOLO TORINO GV | 2005 | 150.000,00 | ||
| 928 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM C/ Ar Condicionado. | 2005 | 200.000,00 | ![]() |
|
| 929 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM C/ Ar Condicionado. | 2005 | 200.000,00 | ||
| 465 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-812 | MARCOPOLO SENIOR GV (02-PORTAS) | 2004 | 85.000,00 | ![]() |
|
| 480 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | MARCOPOLO SENIOR GV(01 PORTA) | 2004 | 80.000,00 | ||
| 514 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-914 | MARCOPOLO SENIOR GV(03-EIXOS)TRUCADO 6x2 | 2004 | 155.000,00 | ||
| 599 | MERCEDES-BENZ | MBB OF -1418 | NEOBUS "MICRÃO" 37 LUGARES. | 2004 | 145.000,00 | ![]() |
|
| 635 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | MARCOPOLO SENIOR GV (02 portas) | 2004 | 80.000,00 | ||
| 780 | MERCEDES-BENZ | MBB O-400 RSE | MARCOPOLO PARADISO GV1200 G6 34lug. | 2004 | 295.000,00 | ||
| 781 | SCANIA | K 94 | MARCOPOLO PARADISO GV 1200 V.COLADO 42 LUG. | 2004 | 305.000,00 | ![]() |
|
| 791 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2004 | 145.000,00 | ||
| 810 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2004 | 130.000,00 |
Lista de Onibus: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Onibus será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.