Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | BUSSCAR URBANUSS COM AR CONDICIONADO | 2006 | 194.940,00 | ||
| 420 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 169.940,00 | ||
| 661 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE | 2005 | 125.000,00 | ||
| 952 | VOLKSWAGEM | VW 17.240 | CAIO APACHE VIP | 2005 | 125.000,00 | ||
| 1113 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE c/ar | 2005 | 156.162,00 | ||
| 343 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL CITIMAX-marcopolo | 2004 | 130.000,00 | ||
| 708 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 146.000,00 | ||
| 734 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 146.000,00 | ||
| 955 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2004 | 179.940,00 | ||
| 1025 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2004 | 138.162,00 | ||
| 956 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE COM AR CONDICIONADO | 2003 | 129.940,00 | ||
| 958 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CAIO APACHE VIP COM AR CONDICIONADO | 2003 | 144.940,00 | ||
| 961 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2003 | 149.940,00 | ||
| 864 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | MARCOPOLO VIALE CITY COM AR CONDICIONADO | 2002 | 130.000,00 | ||
| 870 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE CITY COM AR CONDICIONADO | 2002 | 135.000,00 | ||
| 744 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CIFERAL PADRÃO CIDADE II | 2000 | 70.000,00 | ||
| 365 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | BUSSCAR URBANNUS | 1999 | 63.000,00 | ||
| 693 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 EURO II | CIFERAL PADRÃO CIDADE I | 1998 | 45.000,00 |
Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.