Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | MERCEDES-BENZ | MBB L A-1720 4X4 | COMIL SVELTO 4X4 adventure | 2004 | 280.000,00 | ||
| 864 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | MARCOPOLO VIALE CITY C/ AR CONDICIONADO. | 2003 | 145.000,00 | ||
| 343 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 | MARCOPOLO VIALE C/Ar condicionado | 2001 | 123.000,00 | ||
| 744 | VOLKSWAGEM | VW 16.210 | CIFERAL PADRÃO CIDADE | 1998 | 58.000,00 | ||
| 466 | MERCEDES-BENZ | MBB OF 1620 | CIFERAL GLS PLUS | 1997 | 50.000,00 | ||
| 698 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1620 | CIFERAL GLS-PLUS | 1997 | 48.000,00 |
Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.