Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | NEOBUS THUNDER + | 2008 | 95.000,00 | ||
| 343 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-marcopolo | 2005 | 135.000,00 | ||
| 420 | VOLKSWAGEM | VW 15.180 EOD | NEOBUS MEGA COM AR CONDICIONADO | 2005 | 140.440,00 | ||
| 433 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2005 | 105.000,00 | ||
| 1025 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | CIFERAL CITIMAX-Marcopolo | 2005 | 135.000,00 | ||
| 708 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 140.000,00 | ||
| 734 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 145.000,00 | ||
| 776 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 140.000,00 | ||
| 885 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | MARCOPOLO VIALE COM AR CONDICIONADO | 2004 | 140.000,00 | ||
| 932 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA C/ AR CONDICIONADO | 2004 | 145.000,00 | ||
| 955 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA C/ AR CONDICIONADO | 2004 | 150.440,00 | ||
| 1108 | MERCEDES-BENZ | MBB LO- 914 | NEOBUS THUNDER | 2004 | 65.000,00 | ||
| 736 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2003 | 108.000,00 | ||
| 956 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | CAIO APACHE COM AR CONDICIONADO | 2003 | 100.000,00 | ||
| 958 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP COM AR CONDICIONADO | 2003 | 108.000,00 | ||
| 961 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1721 | CAIO APACHE VIP | 2003 | 108.000,00 | ||
| 661 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1417 | MARCOPOLO VIALE | 2002 | 73.000,00 |
Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.