Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | MERCEDES-BENZ | MBB 915 C | MERCEDES-BENZ ACCELO NO CHASSI | 2010 | 132.000,00 | ||
| 812 | VOLKSWAGEM | VW 8.150 | VOLKSWAGEM DELIVERY | 2010 | 0,00 | ||
| 921 | MERCEDES-BENZ | MBB L 1318 TOP | MERCEDES-BENZ TOCO NO CHASSI | 2010 | 127.600,00 | ||
| 923 | MERCEDES-BENZ | MBB LS 1634 ELETRONIC | MERCEDES-BENZ NO CHASSI | 2010 | 228.000,00 | ||
| 930 | MERCEDES-BENZ | MBB 2425 | MERCEDES-BENZ ATEGO NO CHASSI | 2010 | 191.600,00 | ||
| 931 | MERCEDES-BENZ | MBB 2544 | MERCEDES-BENZ AXOR NO CHASSI | 2010 | 296.000,00 | ||
| 938 | MERCEDES-BENZ | MBB 710 PLUS | MERCEDES-BENZ LINHA TRADICIONAL CAMINHÃO LEVE | 2010 | 98.300,00 | ||
| 941 | MERCEDES-BENZ | MBB 1933 | MERCEDES-BENZ AXOR NO CHASSI | 2010 | 220.000,00 | ||
| 991 | MERCEDES-BENZ | MBB L 1620 ELETRONIC | MERCEDES-BENZ NO CHASSI | 2010 | 187.000,00 | ||
| 804 | VOLKSWAGEM | VW 8.150 | VOLKSWAGEM PRANCHA DE REBOQUE JJC | 2007 | 100.000,00 | ||
| 1043 | MERCEDES-BENZ | 712 | MERCEDES-BENZ BAÚ DE ALUMÍNIO | 2001 | 64.000,00 | ||
| 469 | VOLKSWAGEM | VW 17.210 | VOLKSWAGEM CARROCERIA 7 METROS | 2000 | 105.000,00 | ||
| 882 | VOLKSWAGEM | VW 13.150 | VOLKSWAGEM CARROCERIA 7 METROS | 2000 | 72.000,00 | ||
| 1042 | VOLKSWAGEM | 709 | MERCEDES-BENZ CARROCERIA 4,5 METROS | 1996 | 57.000,00 |
Lista de : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.