Lista de Caminhões: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Caminhao será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Marca | Chassi | Carroceria | Ano | Preço R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | MERCEDES-BENZ | MBB O-500 4X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 | 2009 | 0,00 | ||
| 358 | MERCEDES-BENZ | MBB O-500 4X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 | 2009 | 0,00 | ||
| 361 | VOLKSWAGEM | VW 9.150 | MAXIBUS ASTOR | 2009 | 0,00 | ||
| 374 | VOLKSWAGEM | VW 18.310 6X2 | MAXIBUS LINCE 3.65 TRUCK | 2009 | 0,00 | ||
| 385 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MAXIBUS Dolphin(tipo exportação)"ZERO KM"!!! | 2009 | 0,00 | ||
| 387 | VOLKSWAGEM | VW 18.310 | MAXIBUS LINCE 3.45 | 2009 | 0,00 | ||
| 474 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | MAXIBUS DOLPHIN-CLASS(MOTOR DIANTEIRO)ZERO KM!! | 2009 | 0,00 | ||
| 475 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MAXIBUS DOLPHIN-CLASS. | 2009 | 0,00 | ||
| 705 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | MAXIBUS ASTOR C/ AR CONDICIONADO. | 2009 | 0,00 |
Lista de Caminhões: Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o Caminhao será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.