Lista : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.
| Cod. | Fabricante | Chasis | Carrocería | Año | Precio (Reales) R$ | Fotos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | MERCEDES-BENZ | MBB 915 C | MERCEDES-BENZ ACCELO NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 921 | MERCEDES-BENZ | MBB L 1318 TOP | MERCEDES-BENZ TOCO NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 923 | MERCEDES-BENZ | MBB LS 1634 ELETRONIC | MERCEDES-BENZ NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 930 | MERCEDES-BENZ | MBB 2425 | MERCEDES-BENZ ATEGO NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 931 | MERCEDES-BENZ | MBB 2544 | MERCEDES-BENZ AXOR NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 938 | MERCEDES-BENZ | MBB 710 PLUS | MERCEDES-BENZ LINHA TRADICIONAL LEVE | 2011 | 0,00 | ||
| 941 | MERCEDES-BENZ | MBB 1933 | MERCEDES-BENZ AXOR NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 991 | MERCEDES-BENZ | MBB L 1620 ELETRONIC | MERCEDES-BENZ NO CHASSI | 2011 | 0,00 | ||
| 704 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 413 CDI | MERCEDES-BENZ VAN 19 + 1 | 2011 | 0,00 | ||
| 887 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 413 CDI FURGÃO | MERCEDES-BENZ 4025 TETO ELEVADO | 2011 | 0,00 | ![]() |
|
| 891 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 413 CDI | MERCEDES-BENZ CHASSI SEM CABINA | 2011 | 0,00 | ![]() |
|
| 987 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313 CDI FURGÃO | MERCEDES-BENZ 3550 TETO ELEVADO | 2011 | 0,00 | ||
| 989 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313 CDI VAN | MERCEDES-BENZ 3550 STREET | 2011 | 0,00 | ||
| 990 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313 CDI | MERCEDES-BENZ CHASSI SEM CABINA | 2011 | 0,00 | ||
| 600 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI C/ ELEVADOR | 2010 | 180.000,00 | ![]() |
|
| 718 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | NEOBUS THUNDER C/ ELEVADOR | 2010 | 120.000,00 | ![]() |
|
| 896 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA | 2010 | 200.000,00 | ![]() |
|
| 971 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1722 | NEOBUS MEGA C/ ELEVADOR | 2010 | 190.000,00 | ||
| 1016 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2010 | 195.000,00 | ||
| 1033 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | COMIL SVELTO | 2010 | 170.000,00 | ||
| 1101 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPCTRUM C/ELEVADOR | 2010 | 180.000,00 | ![]() |
|
| 1121 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM | 2009 | 160.000,00 | ||
| 1118 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS SPECTRUM C/ ELEVADOR | 2009 | 170.000,00 | ||
| 635 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI C/ ELEVADOR | 2009 | 170.000,00 | ![]() |
|
| 945 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI C/ ELEVADOR | 2009 | 170.000,00 | ![]() |
|
| 1035 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO MIDI C/ ELEVADOR | 2009 | 145.000,00 | ![]() |
|
| 1040 | MERCEDES-BENZ | MBB LO-915 | NEOBUS MICRO C/ ELEVADOR | 2009 | 105.000,00 | ||
| 1042 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO C/ ELEVADOR | 2009 | 150.000,00 | ||
| 1067 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | MARCOPOLO TORINO | 2009 | 165.000,00 | ![]() |
|
| 1095 | MERCEDES-BENZ | MBB OF-1418 | NEOBUS MEGA | 2009 | 170.000,00 | ![]() |
Lista : Marque na caixa de seleção antes do Cod., automaticamente o será inserido em sua lista. Para exibir os Veículos adicionados clique em Exibir Lista.